Vous trouverez sur cette page, des informations sur l’avancée de la phase de pilotage du module PPS de K-Process.
Afin de centraliser toutes les demandes (création de protocoles, évolutions…) nous avons mis en place une adresse email unique : pps@onco-na.fr
Exemple de construction d’un PPS : Chirurgie, Chimio 3FEC-3TAXOTERE, Radiothérapie
Télécharger le document d’aide pour les utilisateurs du module PPS
Demandes effectuées par les pilotes (Maj 08/11/2022)
Interface
Demande | État |
---|---|
Sélection rapide du médecin connecté “moi” pour le médecin référent de l’élément de parcours | Fait |
Bouton moi-même pour les évènement du Dispositif D’annonce permettant d’afficher le nom de l’utilisateur (tout profil) | Fait |
Un double-clic permet d’ouvrir un EDP depuis la bibliothèque | Fait |
La liste des médecins référents du profil d’annonce est trié par ordre alphabétique de nom | Fait |
Sélection rapide du médecin connecté “moi” pour le médecin référent de l’élément de parcours | Fait |
Choix de liste de contacts triée par ordre alphabétique si plusieurs liste pour un établissement | Fait |
Possibilité de déclaration de tumeur dans l’onglet PPS | Fait |
Ajout d’un champ permettant la saisie du nom de l’appareil de radiothérapie dans les EDP correspondants | Fait |
Activation auto des séances de radiothérapie + précochage à HJ | Fait |
DM : après la création d’une tumeur, avoir un bouton “Valider et continuer vers la RCP” et un bouton “Valider et gérer le PPS” | Fait |
Bouton de modification des personnes de confiance | Fait |
Bouton de modification des personnes de confiance | Fait |
Supprimer les cycles dans les examens | Fait |
Ajouter un champ ‘lieu de prise en charge’ dans certains EDP | Fait |
Modification des libellés de programmation du calendrier pour clarifier leurs fonctions (HJ et H -> JO SC) | Fait |
Pré-remplissage des dates de création de documents | Fait |
Plusieurs temps soignant et médicaux avec renseignement d’un PS | Fait |
Rendre la date d’interruption constamment éditable | Fait |
Recherche étendue d’EDP (ajout de recherche vers des synonymes, les commentaires et les molécules des EDP) | Priorité Basse |
Avoir une troisième option “D” lors de la sélection des jours. Si cochés pour le jour, la case est annotée “Domicile” | Priorité Basse |
Impression du calendrier seul | Priorité Basse |
Possibilité de lier 2 éléments d’un coup (par exemple radio chimio concomitante) pour avoir les deux logos | Priorité Basse |
Écart entre les cycles | Rejeté |
Mise en page de la version imprimée
Si la mise en page actuelle de vos contacts utiles ne vous convient pas, créé votre propre version sous Word et transmettez la à l’équipe projet afin que nous puissions la mettre en place.
Demande | État |
---|---|
Phrase RDV formel en option via une case à cocher lors de la Prévisualisation/Génération | Fait |
Ajustements Mise en Page des Contacts Utiles | Fait |
Modifier le texte sur les effets secondaires | En attente du texte |
Affichage de la présence de la personne de confiance | Fait |
Ajouter le nombre de séances pour radiothérapie dans le commentaire | Fait |
Planning : Séparation propre en cas d’EDP sur plusieurs pages | Fait |
EDP : Suppression des champs non-remplis | Fait |
Désactivation des ES à l’impression | Fait |
Message sur les dates non formelles au niveau du planning | Fait |
Logo au niveau des EDP et des ES | Fait |
Nom de protocole dans les titres EDP | Fait |
Alléger les titres de section EDP en gris clair | Fait |
Changer l’ordre d’apparition des temps médicaux et soignant | Fait |
Cadre EDP par ordre chronologique | Fait |
Informations supplémentaires pour les médecins traitants (tel, add) | Fait |
Augmenter la taille des icônes des commentaires EDP | Fait |
Ajouter informations des 3C sur la première page | Fait |
EDP : faire partir le texte du commentaire après les : | Fait |
EDP : modification du libellé ‘Date de fin’ en ‘Date interruption’ | Fait |
EDP : Modalité de traitement sur plusieurs colonnes au lieu d’une, pour alléger le formulaire | Fait |
Divers
Demande | État |
---|---|
Modification des stats du PPS qui ne comptabilise plus que le nombre de patient ayant au moins un PPS (c’est la date du 1er PPS du patient qui permet de dispatcher sur les mois de l’année) | Fait |
Les informations administratives à compléter sont colorées en orange au lieu de rouge | Fait |
Ajout de la gestion des molécules pour les EDP de type Chimiothérapie et Thérapie ciblée | Fait |
Utilisation du 1er jour dans certain EDP prévu sur une longue durée + ajout de texte explicatif dans le commentaire | Fait |
Profil d’annonce : Changement d’affichage du tableau des actualités | Fait |
Chimiothérapie : Séparation visuelle des thérapies orales | Fait |
Bugs en cours
Demande | État |
---|---|
Correction de l’affichage du téléphone de la personne de confiance | Résolu |