Vous trouverez sur cette page, des informations sur l’avancée de la phase de pilotage du module PPS de K-Process.
Afin de centraliser toutes les demandes (création de protocoles, évolutions…) nous avons mis en place une adresse email unique : pps@onco-na.fr
Exemple de construction d’un PPS : Chirurgie, Chimio 3FEC-3TAXOTERE, Radiothérapie
Télécharger le document d’aide pour les utilisateurs du module PPS
Demandes effectuées par les pilotes (Maj 25/10/2019)
Interface
Demande | État |
---|---|
![]() |
En cours |
![]() |
Fait |
Activation auto des séances de radiothérapie + précochage à HJ | Fait |
DM : après la création d’une tumeur, avoir un bouton “Valider et continuer vers la RCP” et un bouton “Valider et gérer le PPS” | Fait |
Bouton de modification des personnes de confiance | Fait |
Bouton de modification des personnes de confiance | Fait |
Supprimer les cycles dans les examens | Fait |
Ajouter un champ ‘lieu de prise en charge’ dans certains EDP | Fait |
Modification des libellés de programmation du calendrier pour clarifier leurs fonctions (HJ et H -> JO SC) | Fait |
Pré-remplissage des dates de création de documents | Fait |
Rendre la date d’interruption constamment éditable | Fait |
Ajouter le Num Tel de la personne de confiance dans le tableau de la synthèse | Priorité Basse |
Modification du texte sur les effets secondaires | Priorité Basse |
Ajout de scanner de centrage lors d’ajout radioT issue de RCP | Priorité Basse |
Écart entre les cycles | Rejeté |
Avoir une troisième option “D” lors de la sélection des jours. Si cochés pour le jour, la case est annotée “Domicile” | Après pilotage |
Plusieurs temps soignant et médicaux avec renseignement d’un PS | Après pilotage |
Impression du calendrier seul | Après pilotage |
Possibilité de lier 2 éléments d’un coup (par exemple radio chimio concomitante) pour avoir les deux logos | Après pilotage ? |
Visualisation de validation des EDP par un médecin | Après pilotage ? |
Mise en page de la version imprimée
Si la mise en page actuelle de vos contacts utiles ne vous convient pas, créé votre propre version sous Word et transmettez la à l’équipe projet afin que nous puissions la mettre en place.
Demande | État |
---|---|
Ajustements Mise en Page des Contacts Utiles | En cours |
Modifier le texte sur les effets secondaires | En attente du texte |
![]() |
Fait |
![]() |
Fait |
Planning : Séparation propre en cas d’EDP sur plusieurs pages | Fait |
EDP : Suppression des champs non-remplis | Fait |
Désactivation des ES à l’impression | Fait |
Message sur les dates non formelles au niveau du planning | Fait |
Logo au niveau des EDP et des ES | Fait |
Nom de protocole dans les titres EDP | Fait |
Alléger les titres de section EDP en gris clair | Fait |
Changer l’ordre d’apparition des temps médicaux et soignant | Fait |
Cadre EDP par ordre chronologique | Fait |
Informations supplémentaires pour les médecins traitants (tel, add) | Fait |
Augmenter la taille des icônes des commentaires EDP | Fait |
Ajouter informations des 3C sur la première page | Fait |
EDP : faire partir le texte du commentaire après les : | Fait |
EDP : modification du libellé ‘Date de fin’ en ‘Date interruption’ | Fait |
EDP : Modalité de traitement sur plusieurs colonnes au lieu d’une, pour alléger le formulaire | Fait |
Divers
Demande | État |
---|---|
![]() |
Fait |
![]() |
Fait |
![]() |
Fait |
![]() |
Fait |
Chimiothérapie : Séparation visuelle des thérapies orales | Après pilotage |
Bugs
Demande | État |
---|---|
![]() |
Résolu |
![]() |
Résolu |
![]() |
Résolu |
Glisser/déplacer sur Firefox | Résolu |
Déplacement des EDP de Radiothérapie | Résolu |
Liste de contact non disponible | Résolu |
EDP non affiché dans le planning | Résolu |
Médecin connecté pré-rempli lors des phases de génération du PPS | Résolu |
Accès PPS sans RCP ni remplissage d’un item | Résolu |
Décalage des EDP dans le planning suite à modification du formulaire | Résolu |
Présence de l’Immunothérapie dans tous nouveaux PPS | Résolu |
Mauvais affichage du nom du patient sur la page du calendrier | Résolu |
Correction de l’initialisation du nombre de jour d’un cycle en cas de suppression manuelle de l’information | Résolu |
Erreur d’accès à certain PPS dans l’accueil du profil d’annonce | Résolu |